Academic Achievements (Sec)
Leaving a Legacy
Every year, we encourage our students to participate, compete and excel in various activities at the national schools and international level and within our secondary and primary levels. Through these activities, they forge their own legacy of excellence and continue to embody the Catholic High School values of Love, Creativity, Constancy of Purpose and Continuous Improvement. Our students continue to excel and achieve high standards and outcomes in competitions and various platforms, leaving a legacy of excellence for themselves and the school.
Some of our recent winners of MOE Special Awards and other scholarships:
(Above: 2020 Lee Kuan Yew All-Round Excellence Awardee Damien Kang Jun Heng)
(Above: 2019 Lee Kuan Yew All-Round Excellence Awardee Siauw Yu Chuan)
(Above: 2018 Young Defence Scientist Programme (YDSP) Scholarship Awardees Tan Yi Xuan and Xavier Yeo Yi Hern, and YDSP Academic Awardees Chiang Kai Jing Colin Adam and -absent from photo- Loh Zheng Lucas)
(Above: Ong Chong Yu, IP/2017, who is the 2018 Prime Minister’s Book Prize winner)
Department | 2023 and 2024 Achievements |
---|---|
English Language | - 2024 Secondary Schools Debating Championship: Quarter-finalists, 3rd and 13th Best Speaker - 2024 Mid-year Debate Invitationals: Gold - 2024 National Poetry Competition Top 10 Winner in both Junior and Super Junior Category - 2023 Queen’s Commonwealth Essay Competition: 3 Golds, 9 Silvers , 21 Bronzes - 2023 Eunoia Debating Championship: 12th Best Speaker, 18th Best Speaker - 2023 Asian International Schools Debating Championship: Quarter finalist - 2023 Singapore Secondary Schools Debating Championship: Semi finalist , 5th Best Speaker, 16th Best Speaker - 2023 Mid-year Debate Invitationals: Semi-finalists,1st, 2nd, 5th and 6th Best Speaker - 2023 Hwa Chong British Parliamentaries: Semi-finalists |
Mother Tongue Language | - 2024 年中学生中英口译邀请赛:季军、优秀奖 - 2024 年第22届全国中学生华文创作比赛——新蕾爱拍客:IG人气奖 - 2024 第38届全国中学相声表演赛:优胜奖 - 2024 第17届 “汉语桥”世界中学生中文比赛 : 第二名 - 2024 第17届全国中学生翻译比赛: 个人优异奖 - 2024 华文大比拼: 优秀奖 - 2024 第17届联合杯写作大赛: 首奖、感动奖 - 2024 第20届幼苗计划: 幼苗奖 - 2024 全国学生中英互译比赛: 冠军、优胜奖 - 2024 年狮城杯新加坡华语辩论比赛:初赛阶段最佳辩论手 |
Humanities | - 2024 NUS Geography Challenge: 1 Gold & 1 Silver - 2024 Historical Scene Investigation Challenge: 1 Silver - 2024 NLB SURE Prove It!: 1 Silver & 1 Bronze (Written & Video Categories) - 2024 Knowgets Makerspace Challenge - 5 Distinctions - 2023 NUS Geography Challenge: 1 Gold & 3 Silver - 2023 MOE Geography TDP: 4 students shortlisted - 2023 NLB SURE Prove It!: 2 Silvers (Written & Video Categories) - 2023 Historical Scene Investigation Challenge: 1 Gold (Top 10) - 2023 NUS Race Against Time: 2nd Place - 2023 IMUNC: Outstanding Delegate Award |
Mathematics | - 2024 Singapore Mathematics Olympiad: Category 1 Schools Award - Silver, 2 Gold, 7 Silver, 17 Bronze, 35 Honorable Mention - 2024 Singapore Mathematics Project Festival: 1 Silver, 1 Bronze, 1 Honorable Mention - 2024 International Mathematical Modelling Competition: Merit - 2024 NIE Math Challenge: 71 High Distinctions, 126 Distinctions |
Science | - 2023 Asian Try Zero-G: Proposed experiment (Zero-G Siphon) performed at the International Space Station (ISS) Feb 2024 - 2024 Singapore Junior Biology Olympiad: 8 Gold, 7 Silver, 16 Bronze, 2 Honourable Mention - 2024 Singapore Junior Chemistry Olympiad: 2 Gold, 6 Silver, 1 Bronze, 1 Merit (Band 2) - 2024 Singapore Junior Physics Olympiad: [Individual] 5 Silver, 16 Bronze, 9 Honourable Mention - 2024 National STEM Challenge: Semi-Finalist - 2024 International Biomedical Quiz: 2 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 4 Honourable Mention - 2024 National Air Race: Team Open Cat - 3rd, Fighter Cat - Champion |
Some of our students’ past academic achievements are:
Departments | Prior to 2023 (in reverse chronological order) |
---|---|
English Language | - 2022 Eunoia Debating Championship -Quarter finalist - 2022 Asian International Schools Debating Championship- Quarter finalist - 2022 SMU Novice Debating Championships- Semi finalist - 2022 SJI Illuminate- Finalist - 2022 Queen’s Commonwealth Essay Competition- 3 Golds, 6 Silvers , 8 Bronzes- 2020 Queen’s Commonwealth Essay Competition: 8 Gold, 2 Bronze - 2020 Queen’s Commonwealth Essay Competition: 8 Gold, 2 Bronze - 2020 City Hall: If Walls Could Talk Instagram Poetry: Participation - 2020 The Short Form Lucha Libre Art Writing Competition: Participation - 2019 Queen’s Commonwealth Essay Competition: 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronzes - 2019 ICAS Writing: 4 Distinctions - 2019 ICAS English: 7 Distinctions - Debate Association (Singapore) Debating Championship 2019: Quarterfinalist, 9th, 12th and 20th best speaker - 2019 Singapore Secondary School Debating Championship: Quarterfinalist, 4th, 19th best speaker - United World College U14s 2019: Representation, 5th and 6th best speaker - Raffles Debate Academy U-14 Debating Championship 2019: Quarter-finalists - Lasallian Debate League 2019: Semi-finalists - River Valley High School’s Under-16 Novice Debate Championships 2019: Representation - 2019 Orator’s Trophy: Participation - Debate Association (Singapore) Debating Championships 2018: Representation, 14th best speaker for Gold Division (Joshua Low) - 2018 Singapore Secondary School Debating Championship: Runner-up - 2018 United World College U14s: Runner-up - Raffles Debate Academy U-14 Debating Championship 2018: Quarter-finalist - Youth Debate Open 2018: Representation - Hwa Chong Invitationals 2018: Representation - Speak! Ventures Debate Championship – Grand Finals – 1st Runners-up 2017 - Singapore Secondary Schools Debate Championships Div I: Quarter-finalist 2017 - United World College U14s 2017- Participant - Youth Debate Open 2017- Top speaker in the Secondary School Category (Joshua Low) - Hwa Chong Invitationals 2017-Participant - River Valley Under 16 (2017)- Participant |
Mother Tongue Language | - 2023 第十六届联合杯写作大赛 (新加坡赛区): 创意类优胜奖、说服类优胜奖 - 2023 全国中小学课文朗读比赛: 1铜4银 - 2023 高年级编采比赛 : 二等奖 - 2023 第12届全国中小学书法比赛 : 第一名、3份安慰奖 - 2023 “汉语桥”世界中学生中文比赛 : 二等奖 - 2023 第16届全国翻译比赛: 个人优异奖 - 2023 二十一届全国中学生华文创作比赛——新蕾爱拍客: 第一名、优秀奖 - 2023 第二十一届全国中学生华文创作比赛——新蕾奖: 三等奖 - 2023 第19届幼苗计划: 幼苗奖 - 2023 全国翻译比赛: 优秀奖 - 2022《威德智海》全国硬笔书法比赛-银奖 - 2022 第33届全国学生书法比赛-亚军 - 2022 创意无限”全国儿童故事创作大赛-优秀奖 - 2022 中国广州知名媒体《羊城晚报》举办的新加坡赛区–手抄报创作大赛 - 2022 金奖、特等奖、最佳设计奖、最佳原创奖、最佳书写奖 - 2022 中小学全国课文朗诵比赛-金奖、银奖、铜奖 - 2022 “新蕾奖”第二十届全国中学生华文创作比赛诗歌组二等奖 - 2022 南洋文学青少年文学奖-优胜奖 - 2022 年第五届“星衢墨艺”全国中小学书法比赛-优胜奖 - 2022 幼苗计划-幼苗奖 - 2022 年全国中学生编采比赛-三等奖 - 2022 第十一届全国中、小学书法比赛-第二名 - 2022 第48届全国翻译比赛-优胜奖 - 2022 公教中学创意写作比赛——低年级组-一等奖 - 2022 公教中学创意写作比赛——高年级组-一等奖 - 2021“新空下”新谣节创作比赛(创作组【公开】优胜奖 – Chen Yiming 4-1 and Caleb Seow 3-1 - 2021年第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛, 新加坡赛区冠军 - 2021年新蕾创意写作比赛, 一等奖 - 2021年“与声剧来”中文广播剧创作比赛,创意剧本奖、 - 2021年“与声剧来”中文广播剧创作比赛,入围奖 - 2021年第十届全国中、小学书法比赛,优秀奖 - 2021年第35届全国中学相声表演赛,优胜奖,新人奖 - 2021 年全国中学编采比赛 - 2020年华文大比拼,个人奖前30 - 2019年华文大比拼,个人优异奖 - 2019年“与声剧来”中文广播剧创作比赛,创意剧本奖、优秀剧本奖 - 2019年第九届全国中、小学书法比赛 (2020), 优秀奖 - 2019年新蕾创意写作比赛, 三等奖 - 2019年新蕾奖,低年级组一等奖 - 2019年第34届全国中学相声表演赛,优胜奖,新人奖,最佳捧哏奖 - 2019年第八届全国中小学书法比赛,亚军、安慰奖 - 2019年全国中学编采比赛,表扬奖 - 2018年华文大比拼,个人优异奖 - 2020 年全国中学编采比赛, 三等奖 - 2018年全国中学编采比赛, 一等奖, 最佳排版设计 - 2018年新加坡特选中学学术幼苗计划,最佳幼苗呈现奖 - 2018年全国中学生翻译比赛,优胜奖 - 2017年全国中学编采比赛 一等奖, 深度报道奖 和 三等奖 - 2017年全国翻译比赛,冠军 - 2017年全国中学编采比赛 一等奖, 深度报道奖 和 三等奖 |
Humanities | - 2022 NUS Geography Challenge : 2 Gold & 2 Silver - 2022 24 students shortlisted for MOE Geography TDP - 2022 MOE History Challenge: 2 students shortlisted for MOE History TDP - 2022 Historical Scene Investigation Challenge: Bronze - 2022 Student Archivist Project: Selected for Filming by NHB - NUS Geography Challenge 2020: Finalists; Individual Results: 3 Gold, 1 Participation - NUS Geography Challenge 2019 Results: Finalists; Individual Results: 3 Gold Awards - Historical Scene Investigation Challenge: Bronze - Singapore History Day 2019: 1st in Senior Documentary category; 3rd in Junior Exhibition category; Commendation Award for Junior Research Paper - 6 of our students from the 2019 cohort were awarded the MOE Humanities Scholarship - 7 of our students from the 2018 cohort were awarded the MOE Humanities Scholarship - 2 students were invited to take part in MOE History Talent Development Programme - 3 students were invited to take part in MOE Geography Talent Development Programme |
Mathematics | - 2022 Singapore Mathematics Project Festival 2022: Foo Kean Pew Prize Memorial - 2022 Singapore Mathematics Olympiad: Category 1 Schools Award-Silver, 1 Gold, 13 silver, 38 Bronze, 31 Honorable Mention - 2022 ICAS (Math): 7 Top Prize Medallists, 20 High Distinctions - ICAS Math (Senior) (2021): 4 Top Prize Medalists - ICAS Math (Junior) (2021): 3 Top Prize Medalists - International Mathematics Modeling Competition (Singapore) 2020: 4 Merits - Singapore Mathematics Project Festival 2020: 8 Bronze, 9 Merits - Singapore Mathematics Olympiad 2020: 1 Gold, 4 Silver, 12 Bronze, 7 Honourable Mention - Singapore Mathematical Olympiads Competition 2019: Silver Award for School Award Category 1; 1 Gold, 11 Silver, 26 Bronze, 19 Honorable Mention - Singapore Mathematics Project Festival 2019: 2 Bronze, 2 Excellent Presentation - Singapore Mathematics Society Essay Competition 2018: 1st and 3rd Prizes - Singapore Mathematical Olympiad 2018 (Junior) : 7 Silvers, 14 Bronzes, 15 Honorable Mentions - Singapore Mathematical Olympiad 2018 (Senior) : 1 Silver, 10 Bronzes, 10 Honorable Mentions - Singapore Mathematical Olympiad 2018 (Open) : 1 Honorable Mention - Singapore Mathematical Olympiad 2018 (Category 1 Schools Award) : 1 Silver - Singapore Mathematics Project Festival 2018 : 1 team – Bronze, 1 team – Honorable Mention - Singapore Mathematics Project Festival (2017) – Silver Medal - Six students from our Mathematics Interest and Talent (MIT) development programme have achieved Silver Medal in Singapore Mathematics Project Festival (SMPF) SMPF 2017. - Two teams from the I.O.N. CCA won both the 1st Runner-Up and 2nd Runner Up awards in the 2017 National Software Competition (NSC 2017) |
Science | - 2023 Singapore Junior Biology Olympiad: 8 Gold, 22 Silver, 10 Bronze, 3 Honourable Mention - 2023 Singapore Junior Chemistry Olympiad: 3 Gold, 1 Silver, 1 Bronze (Band 3) - 2023 Singapore Junior Physics Olympiad: Individual: 8 Silver, 22 Bronze, 23 Honourable Mention - 2023 Drone Odyssey Challenge: Champion - 2022 Asian Try Zero-G: Only representation from Singapore whose proposed experiment (Double Pendulum in space) will be performed in the International Space Station (ISS) - 2022 Singapore Junior Biology Olympiad: Runner-up (Overall) 4 Gold, 15 Silver, 16 Bronze, 7 Honourable Mention - 2022 Drone Odyssey Challenge: Champion - 2022 National Air Race: Air Race (Team Open Cat): Champion, Individual: Runner-up - 2022 Young Defence Scientist Programme (YDSP) Camp: Champion - 2022 International Biomedical Quiz: 3 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, 5 Honourable Mention - 2022 Singapore Junior Chemistry Olympiad: 2 Gold, 1 Silver, 1 Merit - 2022 Singapore Junior Physics Olympiad: Individual: 9 Silver, 15 Bronze, 27 Honourable Mention, Team: 3 Silver, 3 Bronze, 3 Honourable Mention - 2022 International CB Paul Science Quiz: 3 Bronze, 11 Merit - 2022 National STEM Challenge: Quarter-Final - 2022 Rio Tinto Big Science Competition: 44 High Distinction, 34 Distinction, 35 Credit - ASTAR Science Scholarship Award 2020: 3 awardees - ASTAR Science Scholarship Award 2019: 2 awardees - ASTAR Science Scholarship Award 2018: 2 awardees - National Science Challenge: Team Semi-Final (2019) - National Science Challenge: Runner-up (2018) - National Science Challenge: Team Semi-Final (2017) - CB Paul Science Quiz: 5 Gold, 5 Silver, 4 Bronze, 5 Honourable Mention (2019) - CB Paul Science Quiz: 3 Gold, 3 Silver, 5 Bronze, 5 Honourable Mention (2018) - CB Paul Science Quiz: 3 Gold, 4 Silver, 4 Bronze, 3 Honourable Mention (2017) - ICAS Science Quiz: 26 High Distinctions, 71 Distinction, 102 Credit (2017) - NUS Chem Communication Challenge: Merit (2019), Top 4 (2017) - Rio Tinto Big Science Competition: 49 High Distinction, 73 Distinction, 123 Credit (2019) - Rio Tinto Big Science Competition: 82 High Distinction, 106 Distinction, 140 Credit (2018) - Rio Tinto Big Science Competition: 77 High Distinction, 129 Distinction, 141 Credit (2017) - International Biomedical Olympiad: 1 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Merit, 3 Honourable Mention (2020) - International Biomedical Olympiad : 2 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Merit, 3 Honourable Mention (2019) - International Biomedical Olympiad : 1 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Merit, 1 Honourable Mention (2018) - International Biomedical Olympiad : 1 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Merit, 2 Honourable Mention (2017) - National Air Race 2019: Second Runner-Up (Team Open Category), Top 4 (Top Gun Fighter Challenge) - National Air Race 2018: Runner-Up (Team Open Category) - Drone Odyssey Challenge 2019: Champion, Runner-up, Best In Knowledge - Drone Odyssey Challenge 2018: Best In Knowledge - Youth Science Conference 2019: 1 Silver, 1 Bronze - Youth Science Conference 2018: 1 Bronze - Youth Science Conference 2017: 1 Silver, 3 Bronzes - Sembcorp Marine Green Wave 2019: Commendation - Sembcorp Marine Green Wave 2018: Runner-up - North Zone ELEMENTZ Science Conference 2019: 2 Gold, 2 Bronze - North Zone ELEMENTZ Science Conference 2018: 1 Gold - National Software Competition 2018: 2 Gold, 10 Silver, 3 Bronze - Singapore Junior Biology Olympiad 2019: 1 Gold, 13 Silver, 14 Bronze and 8 Honourable Mention (Top 7) - Singapore Junior Biology Olympiad 2018: 2 Gold, 14 Silver, 11 Bronze and 3 Honourable Mention (Top 7) - Singapore Junior Biology Olympiad 2017: 4 Gold, 7 Silver, 6 Bronze and 1 Honourable Mention (Top 9) - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2019: 2 Bronze, 4 Merit - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2018: 1 Silver, 5 Bronze, 14 Merit - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2017: 2 Gold, 4 Silver, 6 Bronze and 19 Merit. - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2017: Our school is ranked 3rd overall in Singapore among all participating schools. - Singapore Junior Biology Olympiad 2016: 1 Gold, 5 Silver, 4 Bronze - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2019: 2 Bronze, 4 Merit - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2018: 1 Silver, 5 Bronze, 14 Merit - Singapore Junior Chemistry Olympiad 2017: 2 Gold, 4 Silver, 6 Bronze and 19 Merit. (Top 3) - Singapore Junior Physics Olympiad 2020: 8 Bronze, 21 Honourable Mention - Singapore Junior Physics Olympiad 2019: 5 Silver, 6 Bronze, 21 Honourable Mention - Singapore Junior Physics Olympiad 2018: 2 Silver, 4 Bronze, 10 Honourable Mention - Singapore Junior Physics Olympiad 2017: 2 Silver, 7 Bronze, 16 Honourable Mention - Young Defence Scientists Programme (YDSP) Scholarship: 3 Awardees (2019) - Young Defence Scientists Programme (YDSP) Scholarship: 4 Awardees (2018) - Young Defence Scientists Programme (YDSP) Scholarship: 6 Awardees (2017) |
(Click here if you are looking for a list of our students’ recent co-curricular achievements